根据《杭州电子科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》和《会计学院关于推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等文件精神,在学生个人申报的基础上,推免工作小组对申请者的推荐资格进行审核后,排序情况公示如下:
表1:学术专长生推荐名单 | |||||||||||||
综合名次 | 学号 | 姓名 | 本科专业名称 | 排名方式 | 排名人数 | 综合评分 | 科研积分 | 综合答辩评分(百分制) | GPA(平均绩点保留两位) | 平均绩点排名比(名次/所在专业在校人数) | 推荐类型 | 学院名称 | 备注 |
1 | 22140821 | 王怡文 | 审计学 | 学院 | 1 | 358.04 | 16 | 88.4 | 4.55 | 3/44 | 学术专长生 | 会计学院 | |
表2:普通推免生推荐名单 | |||||||||||||
综合名次 | 学号 | 姓名 | 本科专业名称 | 排名方式 | 排名人数 | 综合评分 | 综合评审评分(百分制) | GPA(平均绩点保留两位) | 平均绩点排名比(名次/所在专业在校人数) | 推荐类型 | 学院名称 | 备注 | |
1 | 22150112 | 黄竞可 | 财务管理 | 学院 | 8 | 386.8 | 100 | 4.78 | 1/46 | 普通 | 会计学院 | ||
2 | 22030830 | 高成 | 会计学 | 学院 | 8 | 379 | 100 | 4.65 | 4/204 | 普通 | 会计学院 | ||
3 | 22140408 | 李涵池 | 会计学(ACCA) | 学院 | 8 | 372.4 | 94 | 4.64 | 2/15 | 普通 | 会计学院 | ||
4 | 22140326 | 杨紫暄 | 会计学 | 学院 | 8 | 372.2 | 95 | 4.62 | 6/204 | 普通 | 会计学院 | ||
5 | 22140726 | 邵晨怡 | 财务管理 | 学院 | 8 | 372 | 87 | 4.75 | 2/46 | 普通 | 会计学院 | ||
6 | 22140828 | 范紫晴 | 审计学 | 学院 | 8 | 370.2 | 87 | 4.72 | 1/44 | 普通 | 会计学院 | ||
7 | 22140304 | 杨一宸 | 会计学 | 学院 | 8 | 365.2 | 91 | 4.57 | 10/204 | 普通 | 会计学院 | ||
8 | 22140830 | 王佳灵 | 审计学 | 学院 | 8 | 340.1 | 72.5 | 4.46 | 6/44 | 普通 | 会计学院 | 候补 |
公示时间为2025年9月5日——2025年9月8日。评审表在学院公告栏,科研证明材料在9教231。
公示期间如有异议,直接向学院推荐工作小组反映,具体事宜可联系教科办。联系电话:86878549,邮箱:kjjkb@hdu.edu.cn。