根据《杭州电子科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》和《会计学院关于推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等文件精神,在学生个人申报的基础上,推免工作小组对申请者的推荐资格进行审核后,经评审决定,拟推荐以下同学获得2024年免试攻读硕士学位研究生资格:
综合名次  | 学号  | 姓名  | 性别  | 本科专业名称  | 排名方式  | 排名人数  | 综合评分  | 科研积分  | 综合答辩评分(百分制)  | GPA  | 平均绩点排名比(名次/所在专业在校人数)  | 推荐类型  | 学院名称  | 备注  | 
1  | 20144735  | 杨成一  | 男  | 会计学(ACCA)  | 学院  | 1  | 336.52  | 8  | 91.2  | 4.43  | 8.89%  | 学术专长生  | 会计学院  | 2023年第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国家金奖  | 
综合名次  | 学号  | 姓名  | 性别  | 本科专业名称  | 排名方式  | 排名人数  | 综合评分  | 综合评审评分  | GPA  | 平均绩点排名比(名次/所在专业在校人数)  | 推荐类型  | 学院名称  | 备注  | 
1  | 20140904  | 陈昕蕊  | 女  | 财务管理  | 学院  | 5  | 361.4  | 80  | 4.69  | 2.50%  | 普通  | 会计学院  | |
2  | 20141113  | 王欣颖  | 女  | 会计学  | 学院  | 5  | 343  | 76  | 4.45  | 8.82%  | 普通  | 会计学院  | |
3  | 20144711  | 金子洋  | 女  | 会计学  | 学院  | 5  | 337.4  | 62  | 4.59  | 2.94%  | 普通  | 会计学院  | |
4  | 20141304  | 陈文哲  | 女  | 会计学  | 学院  | 5  | 336.8  | 62  | 4.58  | 5.15%  | 普通  | 会计学院  | |
5  | 20151207  | 马海昕  | 女  | 审计学  | 学院  | 5  | 331  | 61  | 4.50  | 3.03%  | 普通  | 会计学院  | 
公示时间为2023年9月19日―2023年9月21日。
公示期间如有异议,直接向学院推荐工作小组反映,具体事宜可联系教科办。联系电话:86878549,邮箱:kjjkb@hdu.edu.cn。
会计学院
2023年9月19日
