近五年纵向科研项目汇总  | |||||||
序号  | 项目来源  | 项目类型  | 项目(课题)名称  | 项目编号  | 负责人  | 立项 时间  | 批准经费  | 
1  | 国家自然科学基金  | 面上项目  | 腐败,社会网络与权益资本成本  | 72072049  | 肖作平  | 2020  | 48  | 
2  | 国家社会科学基金  | 一般项目  | 国家治理视域下税收政策重构与税制结构优化协同推进研究  | 20BJY228  | 燕洪国  | 2020  | 20  | 
3  | 国家社会科学基金  | 后期资助  | 社会关系网络、公司治理与资本成本问题研究  | 20FJYB036  | 苏忠秦  | 2020  | 25  | 
4  | 国家社会科学基金  | 后期资助  | 企业财务不端行为形成、传染与阻断研究  | 20FJYB056  | 马壮  | 2020  | 25  | 
5  | 国家社会科学基金  | 后期资助  | 信任、法律与企业资源配置效率研究  | 20FGLB062  | 邱保印  | 2020  | 25  | 
6  | 国家社会科学基金  | 一般项目  | 逆全球化背景下中国制造业减税降费效应的综合评价及改进机制研究  | 19BJY231  | 吕久琴  | 2019  | 20  | 
7  | 国家社会科学基金  | 一般项目  | 数字经济背景下我国农业协作生态系统绩效评价及实现路径研究  | 19BJ039  | 杨小平  | 2019  | 20  | 
8  | 国家社会科学基金  | 一般项目  | 基于“大智移云平台”的我国国有企业管理层清廉反腐模式与实现路径创新研究  | 18BJY109  | 王泽霞  | 2018  | 20  | 
9  | 国家社会科学基金  | 一般项目  | “数字丝绸之路”下互联网企业国际化投资风险的大数据预警与管控研究  | 18BGJ013  | 江乾坤  | 2018  | 20  | 
10  | 国家自然科学基金  | 青年项目  | 企业战略性慈善行为:基于不确定性环境的保险策略  | 71702041  | 傅超  | 2017  | 18  | 
 11  | 国家社会科学基金  | 一般项目  | 大数据下预测和识别我国大型国有企业财务危机的路径及实时风险预警研究  | 17BGL232  | 谭青  | 2017  | 20  | 
12  | 国家社会科学基金  | 一般项目  | 我国上市公司社会责任报告中隐藏负面信息的形成机理及治理机制研究  | 17BGL235  | 李正  | 2017  | 20  | 
13  | 国家社会科学基金  | 一般项目  | 基于“业财融合”视角的先进制造业实时ABMS研究  | 16BGL068  | 易颜新  | 2016  | 18  | 
14  | 国家社会科学基金  | 一般项目  | 大数据下公允价值会计数据挖掘与智能决策的方法与运行机制研究  | 16BGL070  | 郝玉贵  | 2016  | 18  | 
15  | 国家自然科学基金  | 青年项目  | 社会关系网络、外部治理环境与企业并购行为  | 71602178  | 苏忠秦  | 2016  | 16  | 
16  | 浙江省哲学社会科学规划项目  | 重大项目  | 新冠疫情背景下数字化助力民营企业纾困的机制与对策研究  | 21XXJC03ZD  | 肖作平  | 2020  | 15  | 
17  | 浙江省哲学社会科学规划项目  | 重大项目  | 创建我省数字化财政清廉高效模式与实现路径研究  | 19XXJC01ZD  | 王泽霞  | 2018  | 15  | 
18  | 教育部人文社科项目  | 青年项目  | 企业财务违规传染阻断机制研究:威慑信号传递视角  | 19YJC630122  | 马壮  | 2019  | 8  | 
19  | 教育部人文社科项目  | 青年项目  | 供给侧结构改革背景下政府在科技创新中的职能定位、作用机理及效果评价  | 16YJC630155  | 叶继英  | 2016  | 8  | 
20  | 教育部人文社科项目  | 青年项目  | 税收优惠激励企业自主创新的传导路径及其绩效评估  | 16YJC630091  | 潘孝珍  | 2016  | 8  | 
21  | 国家审计总署  | 重点项目  | 国家审计在全面从严治党中的作用研究  | 17SJ01002  | 郝玉贵  | 2017  | 4  | 
22  | 浙江省科技计划项目  | 重点项目  | 提升浙江省创新综合实力的财税政策研究——基于提升企业全要素生产率微观视角  | 2018C25004  | 燕洪国  | 2017  | 7  | 
23  | 浙江省哲学社会科学规划课题  | 重点项目  | 浙江省民营企业债务违约风险防范机制研究  | 19NDJC001Z  | 马壮  | 2018  | 8  | 
24  | 浙江省自然科学基金  | 一般项目  | 政府数字化转型与清廉政府建设有机融合的逻辑、机制、模式与推进研究  | y21G030039  | 罗春华  | 2020  | 5  | 
25  | 浙江省自然科学基金  | 青年项目  | 国、地税合并对企业行为的影响机理与作用效果研究  | LQ20G030013  | 郭晓寒  | 2019  | 5  | 
26  | 浙江省自然科学基金  | 青年项目  | 国有企业的政治治理效应研究——基于纪委监督的视角  | LY19G020017  | 罗珊梅  | 2018  | 6  | 
27  | 浙江省哲学社会科学规划课题  | 一般项目  | 基于MFCA的政府环境政策制定和企业资源化决策研究  | 21NDJC074YB  | 刘三红  | 2020  | 6  | 
28  | 浙江省哲学社会科学规划课题  | 青年项目  | 浙江省数字化创新生态系统的治理机制及实现路径研究  | 21NDQN239YB  | 何鑫萍  | 2020  | 5  | 
29  | 浙江省科技计划项目  | 一般项目  | 浙江省绿色技术创新效率测度及其影响因素研究  | 20NDJC095Y  | 潘孝珍  | 2019  | 4  | 
30  | 浙江省哲学社会科学规划课题  | 一般项目  | 基于大数据的我省财政支出审计协同监督云构建与实现路径研究  | 19XXJC01ZD-2  | 徐荣华  | 2018  | 4  | 
31  | 浙江省哲学社会科学规划课题  | 一般项目  | 政府财务云服务运行模式、价值创造与保障机制  | 9XXJC01ZD-1  | 刘翰林  | 2018  | 5  | 
32  | 浙江省哲学社会科学规划课题  | 一般项目  | 政府资产动态管理和绩效评价体系研究  | 19XXJC01ZD-3  | 罗春华  | 2018  | 4  | 
33  | 浙江省哲学社会科学规划课题  | 青年项目  | 浙江省城镇职工基本医疗保险可持续及政策优化研究  | 19DQN302YB  | 凌云  | 2018  | 3  | 
34  | 浙江省科技计划项目  | 一般项目  | 外部审计提升科技创新财政补贴效率的有效性研究  | 2019C35079  | 潘孝珍  | 2018  | 4  | 
35  | 浙江省科技计划项目  | 一般项目  | 浙江科技成果转化的制约因素与“互联网+”创业链协同转化模式的构建  | 2019C35072  | 朱玉红  | 2018  | 4  | 
     数据更新时间:2020年12月(持续更新)
